项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
辰华·万和府 | 2 | 3358 |
南县燕山学府 | 3 | 4432 |
燕山学府5号栋 | 2 | 4279 |
亿都南洲府 | 6 | 4356 |
南县铜锣湾广场项目 | 19 | 5023 |
铜锣湾壹号 | 12 | 4907 |
南县辉达时代广场 | 4 | 4701 |
湖景新城 | 7 | 4494 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 4 | 4424 |
和润家苑 | 1 | 4270 |
南县学府御园 | 5 | 4119 |
南县·清华园 | 7 | 3849 |
南县中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 4 | 3489 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以南县住房保障服务中心\南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
南县房价早知道,关注微信公众号