项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
辰华·万和府 | 2 | 3153 |
南县燕山学府 | 3 | 3921 |
燕山学府5号栋 | 1 | 4330 |
南县铜锣湾广场项目 | 1 | 4721 |
湖景新城 | 7 | 4930 |
南县辉达时代广场 | 13 | 4711 |
亿都南洲府 | 1 | 4629 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 1 | 4522 |
南县学府御园 | 3 | 4037 |
江岸明珠小区 | 1 | 3956 |
南县·清华园 | 3 | 3917 |
南县中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 1 | 3276 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以南县住房保障服务中心\南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
南县房价早知道,关注微信公众号