项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
辰华·万和府 | 10 | 3216 |
南县燕山学府 | 1 | 4400 |
铜锣湾壹号 | 2 | 4308 |
南县铜锣湾广场项目 | 1 | 4896 |
湖景新城 | 4 | 6426 |
江岸明珠小区 | 1 | 4688 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 1 | 4461 |
南县学府御园 | 5 | 4115 |
南县·清华园 | 6 | 3956 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以南县住房保障服务中心\南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
南县房价早知道,关注微信公众号