项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
辰华·万和府 | 3 | 3287 |
南县燕山学府 | 2 | 3564 |
燕山学府5号栋 | 1 | 4335 |
南县铜锣湾广场项目 | 1 | 4755 |
铜锣湾壹号 | 4 | 4146 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 1 | 4929 |
亿都南洲府 | 1 | 4529 |
南县学府御园 | 4 | 4362 |
南县·清华园 | 8 | 4211 |
书香苑 | 2 | 3899 |
南县中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 1 | 3436 |
麒麟阁 | 1 | 3089 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以南县住房保障服务中心\南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
南县房价早知道,关注微信公众号