项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
辰华·万和府 | 6 | 3479 |
南县铜锣湾广场项目 | 2 | 5030 |
铜锣湾壹号 | 6 | 4445 |
南县燕山学府 | 2 | 4502 |
南县鸿雁华府住宅小区 | 2 | 4730 |
湖景新城 | 1 | 4575 |
书香苑 | 2 | 4337 |
燕山学府5号栋 | 2 | 4285 |
江岸明珠小区 | 1 | 4281 |
南县学府御园 | 3 | 4240 |
亿都南洲府 | 5 | 4091 |
南县·清华园 | 14 | 4031 |
南县中科高科技项目孵化中心智慧公寓区 | 4 | 3457 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以南县住房保障服务中心\南县不动产登记中心等单位官方数据为准。
南县房价早知道,关注微信公众号